| 传动方式 | 机械传动 |
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 |
| 额定电压 | 110V |
| 工作形式 | 铣 |
| 功率 | 45 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 9成新 |
| 执行标准 | 国标 |
| 重量 | 12500 |
| 主电机功率 | 45 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 威海华东 |
| 型号 | 630 |
| 加工定制 | 否 |
| 特性级别 | 标准级 |
参数如下
工作台尺寸:630x630mm
三轴行程:1000x800x900mm
主轴端面到工作中心距离:1100mm
主轴中心到工作台距离:800mm
T型槽:18*5*125mm
承重:2000kg
主轴转速:6000rpm
主轴锥度:BT50
三轴快移速度:15/12/15m/min
重量:12500kg
外形尺寸:4300*4000*3050mm
总功率:45kw
主轴电机功率:15/18.5kw
刀库:24把
系统:发那科
出厂日期:2013年











